Speed SAE100R14

Speed SAE100R14

Konstruksi
Speed-Flow® SAE 100R14 dibuat dari resin PTFE (polytetrafluorethylene) murni dengan baja tahan karat AISI 304,
kepang tarik tinggi. Menurut SAE 100R14.

 

Fittings
Perlengkapan dengan Ekor Hidrolik dan Kopling Industri.

Contact our customer services at:
+62 21 29847235
marketing@fleksindo.co.id

Specification

Size Inside diameter Wall-thickness Outside diameter Bending radius Working pressure Burst pressure Weight REFERENCE
inch dash min. max. min. min. max. mm bar 20°C bar 20°C gr/m Virgin
1/8″ -3 3,05 3,63 0,90 6,00 6,60 40 105 827 65 TR14003
3/16″ -4 4,62 5,21 0,90 7,11 8,20 50 105 689 92 TR14005
1/4″ -5 6,22 6,81 0,75 8,92 10,08 75 105 620 94 TR14006
5/16″ -6 7,80 8,38 0,65 10,41 11,58 100 105 552 141 TR14008
3/8″ -7 9,40 9,98 0,65 12,19 13,08 125 105 483 148 TR14009
13/32″ -8 10,19 10,97 0,90 13,03 14,20 135 70 414 148 TR14010
1/2″ -10 12,57 13,36 0,90 15,49 16,66 165 56 414 249 TR14012
5/8″ -12 15,75 16,54 0,90 18,80 19,96 200 56 345 290 TR14016
3/4″ -14 18,82 19,51 1,00 22,07 23,04 230 56 276 339 TR14019
7/8″ -16 22,35 22,99 1,00 25,68 26,64 230 56 241 382 TR14022
1″ -18 25,27 25,86 1,20 28,07 29,01 300 56 241 461 TR14025
1 1/8″ -20 27,94 29,16 1,20 30,99 32,51 410 42 172 520 TR14028

We Offer A Solution That Commits To The Target