Convo Flow Vacuum Wire, PP Braid

Convo Flow Vacuum Wire, PP Braid

Konstruksi
Selang hisap/tekanan PTFE (polytetrafluorethylene) yang berliku-liku secara heliks, berdinding sedang, dengan kawat vakum eksternal
dan jalinan benang polipropilena.

 

Fittings
Sambungan selang dengan ekor PTFE
Sambungan selang dengan ekor hidrolik
Sambungan industri
Sambungan industri dengan lapisan PTFE

 

Aplikasi umum
Convo-Flow ®-M/W1/B6 harus digunakan jika getaran atau penanganan sering diterapkan bersamaan dengan
vakum

Contact our customer services at:
+62 21 29847235
marketing@fleksindo.co.id

Specification

Size Inside diameter Wall-thickness Outside diameter Bending radius Working Pressure Burst Pressure Vacuum Lmax Weight REFERENCE
inch min. max. min. min. max. mm bar 20°C bar 20°C mbar 20°C m gr/m Virgin Antistatic
1/2″ 11,6 13,6 0,82 21,4 23,4 50 40 160 887 10 210 TCMW1B6012 TCAMW1B6012
5/8″ 15,1 16,4 0,88 26,3 28,2 65 30 120 887 10 400 TCMW1B6016 TCAMW1B6016
3/4″ 19,5 20,5 1,00 31,1 33,9 55 30 120 887 10 490 TCMW1B6020 TCAMW1B6020
1″ 24,5 25,5 1,10 36,7 40,7 85 30 120 887 10 810 TCMW1B6025 TCAMW1B6025
1 1/4″ 31,5 32,5 1,15 44,4 48,6 100 25 100 887 10 1070 TCMW1B6032 TCAMW1B6032
1 1/2″ 36,5 37,5 1,45 49,7 52,4 120 22 88 887 10 1310 TCMW1B6040 TCAMW1B6040
1 3/4″ 44,5 45,5 1,45 58,3 63,9 135 20 80 887 10 1850 TCMW1B6045 TCAMW1B6045
2″ 49,5 50,5 1,50 62,5 69,2 165 20 80 887 10 2050 TCMW1B6050 TCAMW1B6050
2 1/2″ 62,5 63,5 1,60 83,4 91,6 230 16 64 887 10 3440 TCMW1B6065 TCAMW1B6065
3″ 73,5 74,5 1,60 92,9 102,2 260 14 56 887 10 4710 TCMW1B6080 TCAMW1B6080
4″ 94,5 99,5 1,82 123,6 130,0 300 10 40 887 10 5550 TCMW1B6100 TCAMW1B6100

We Offer A Solution That Commits To The Target